Aqui teneis una lista muy completa de todos los peces que existen y la epoca del año en la que se pesca junto a otros detalles como el tamaño que tiene y el valor en bayas, os lo he ordenado por su posicion en la lista del inventario por filas ABCDE y columnas 12345678:
POS | NOMBRE | LUGAR | EPOCA | HORA | TAMAÑO | PRECIO |
A1 | Carpín | Río | Todo el Año | Todo el Día | Pequeño | 120 Bayas |
A2 | Salvelino | Río | Todo el Año | 16:00-09:00 | Mediano | 200 Bayas |
A3 | Carpa | Río | Todo el Año | Todo el Día | Grande | 300 Bayas |
A4 | Koi | Río | Todo el Año | Todo el Día | Grande | 2.000 Bayas |
A5 | Barbo | Río | Todo el Año | Todo el Día | Grande | 200 Bayas |
A6 | Leucisco | Río | Jun-Ene | 16:00-09:00 | Mediano | 200 Bayas |
A7 | Siluro | Río | May-Oct | 16:00-09:00 | Grande | 200 Bayas |
A8 | Siluro Gigante | Lago | Jun-Ago | 16:00-09:00 | Muy Grande | 3.000 Bayas |
| | | | | | |
B1 | Cacho | Río | Todo el Año | 09:00-16:00 | Pequeño | 200 Bayas |
B2 | Amarguillo | Río | Dic-Feb | Todo el Día | Diminuto | 1.300 Bayas |
B3 | Locha | Río | Mar-May | Todo el Día | Diminuto | 300 Bayas |
B4 | Pez Sol | Río | Jul-Sep | Todo el Día | Mediano | 1.300 Bayas |
B5 | Perca Pequeña | Río | Todo el Año | Todo el Día | Pequeño | 200 Bayas |
B6 | Perca | Río | Todo el Año | Todo el Día | Mediano | 500 Bayas |
B7 | Perca Grande | Río | Todo el Año | Todo el Día | Grande | 3.000 Bayas |
B8 | Cabeza Serpiente | Lago | Jun-Ago | 09:00-16:00 | Muy Grande | 6.500 Bayas |
| | | | | | |
C1 | Anguila | Río | Dic-Feb | 16:00-09:00 | Muy Grande | 15.000 Bayas |
C2 | Gobio de Río | Río | Todo el Año | Todo el Día | Pequeño | 300 Bayas |
C3 | Eperlano | Río | Dic-Feb | Todo el Día | Diminuto | 300 Bayas |
C4 | Ayu | Río | Todo el Año | 09:00-16:00 | Pequeño | 120 Bayas |
C5 | Salmón Japonés | Río | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | Pequeño | 1.300 Bayas |
C6 | Trucha Arco Iris | Río | Mar-Jun y Sep-Nov | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | Mediano | 650 Bayas |
C7 | Trucha | Cascada | Todo el Año | Todo el Día | Mediano | 10.000 Bayas |
C8 | Taimén | Río | Dic-Feb | 16:00-09:00 | Enorme | 15.000 Bayas |
| | | | | | |
D1 | Salmón | Río | Sep | Todo el Día | Mediano | 650 Bayas |
D2 | Pez Dorado | Río | Todo el Año | Todo el Día | Diminuto | 1.300 Bayas |
D3 | Telescópico | Río | Todo el Año | 09:00-16:00 | Diminuto | 1.300 Bayas |
D4 | Guppy | Río | Abr-Nov | 09:00-16:00 | Diminuto | 1.300 Bayas |
D5 | Pez Angel | Río | May-Oct | 16:00-09:00 | Pequeño | 3.000 Bayas |
D6 | Piraña | Río | Jun-Sep | 09:00-16:00 | Pequeño | 6.500 Bayas |
D7 | Arowana | Río | Jun-Sep | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | Mediano | 10.000 Bayas |
D8 | Celacanto | Océano | Días de Lluvia | 16:00-09:00 | Muy Enorme | 15.000 Bayas |
| | | | | | |
E1 | Cangrejo | Estanque | Abr-Sep | Todo el Día | Diminuto | 250 Bayas |
E2 | Rana | Estanque | May-Ago | Todo el Día | Diminuto | 250 Bayas |
E3 | Killi | Estanque | Abr-Ago | Todo el Día | Diminuto | 300 Bayas |
E4 | Medusa | Océano | 15 al 31 de Ago | Todo el Día | Mediano | 100 Bayas |
E5 | Lubina | Océano | Todo el Año | Todo el Día | Grande | 120 Bayas |
E6 | Pargo Rojo | Océano | Todo el Año | 16:00-09:00 | Grande | 3.000 Bayas |
E7 | Dorada Japonesa | Océano | Mar-Nov | 04:00-09:00 | Grande | 5.000 Bayas |
E8 | Pirarucú | Río | Jul-Sep | 16:00-09:00 | Enorme | 10.000 Bayas |
Si falta algun detalle o hay algun fallo lo podemos ir modificando entre todos pero en principio parece que esta bien
Una ayuda para pescar truchas.
Fijaos en la cascada cuando paseis cerca, si en la parte baja hay un pez mas o menos mediano y solo se mueve en la base de la cascada entonces casi seguro que es una trucha, es la unica forma de conseguirla
En todos los peces, se detalla el tamaño, no se si es el tamaño que tienen o el tamaño de la sombra, pero eso es lo de menos, y resulta que se indica que la
Lubina, el
Pargo Rojo y la
Dorada Japonesa, tienen un tamaño grande. Sin embargo, el
Celacanto, está catalogado tambien como pez de tamaño grande, cuando su sombra es el
doble de grande que las demás.
_________________
Clave de amigo 3DS 4871-4034-2745 -
Número de sueño 6900-2230-2875
Fran - Rover - 見知らぬ猫 - Mishiranu Neko - Gato Desconocido