Aqui teneis una lista muy completa de todos los insectos que hay y cuando se pueden cazar, os lo he ordenado por su posicion en la lista del inventario por filas ABCDE y columnas 12345678:
POS | NOMBRE | LUGAR | EPOCA | HORA | PRECIO |
A1 | Mariposa Común | Cualquier Parte | Mar-Oct | 08:00-17:00 | 80 Bayas |
A2 | Colias Común | Cualquier Parte | Mar-Oct | 08:00-17:00 | 80 Bayas |
A3 | Mariposa Tigre | Cualquier Parte | Abr-Sep | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
A4 | Mariposa Azul | Cualquier Parte | Jun-Ago | 08:00-17:00 | 2.000 Bayas |
A5 | Cigarra Marrón | Arboles | Jul-Ago | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
A6 | Cigarra Oriental | Arboles | Jul-Ago | 08:00-17:00 | 300 Bayas |
A7 | Cigarra Común | Arboles | Jul-Sep | 08:00-17:00 | 400 Bayas |
A8 | Cigarrilla | Arboles | Jul-Ago | 04:00-08:00 y 16:00-19:00 | 850 Bayas |
| | | | | |
B1 | Libélula Roja | Cualquier Parte | Sep-Oct | 08:00-19:00 | 80 Bayas |
B2 | Libélula Común | Cualquier Parte | May-Jul | 08:00-17:00 | 130 Bayas |
B3 | Caballito Diablo | Cualquier Parte | Jun-Ago | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
B4 | Libélula Tigre | Cualquier Parte | Jul-Ago | 08:00-17:00 | 4.500 Bayas |
B5 | Grillo Común | Hierba | Sep-Nov | 17:00-08:00 | 130 Bayas |
B6 | Saltamontes | Hierba | Ago-Sep | 08:00-17:00 | 130 Bayas |
B7 | Grillo Doméstico | Hierba | Sep-Oct | 17:00-08:00 | 100 Bayas |
B8 | Grillo Campana | Hierba | Sep-Oct | 17:00-08:00 | 430 Bayas |
| | | | | |
C1 | Mariquita Negra | Flores | Mar-Jul y Oct | 08:00-17:00 | 130 Bayas |
C2 | Mariquita | Flores | Mar-Jul y Oct | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
C3 | Mantis Religiosa | Flores | Ago-Oct | 08:00-17:00 | 430 Bayas |
C4 | Langosta | Hierba | Ago-Nov | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
C5 | Langosta Egipcia | Hierba | Sep-Nov | 08:00-19:00 | 1.350 Bayas |
C6 | Cucaracha | Arboles y Flores | Mar-Nov | Todo el Día | 5 Bayas |
C7 | Abeja | Arboles | Todo el Año | Todo el Día | 4.500 Bayas |
C8 | Luciérnaga | Cerca del Agua | Junio | 19:00-04:00 | 250 Bayas |
| | | | | |
D1 | Escarabajo Verde | Arboles | Jul-Ago | Todo el Día | 80 Bayas |
D2 | Longicornio | Cualquier Parte | Jul-Ago | 08:00-17:00 | 200 Bayas |
D3 | Escarabajo Joya | Arboles | Jul-Ago | 08:00-16:00 | 3.000 Bayas |
D4 | Escarabajo Rino | Arboles | Jul-Ago | 19:00-08:00 | 1.350 Bayas |
D5 | Ciervo Volante | Arboles | Jul-Ago | 19:00-08:00 | 2.000 Bayas |
D6 | Escarabajo Alce | Arboles | Jul-Ago | 19:00-08:00 | 2.000 Bayas |
D7 | Escarabajo Atlas | Arboles | Jul-Ago | 19:00-08:00 | 2.000 Bayas |
D8 | Gran Escarabajo | Arboles | Jul-Ago | 23:00-08:00 | 10.000 Bayas |
| | | | | |
E1 | Zapatero | Estanque | Jun-Sep | 08:00-19:00 | 130 Bayas |
E2 | Hormiga | Suelo | Todo el Año | Todo el Día | 80 Bayas |
E3 | Cochinilla | Rocas | Todo el Año | Todo el Día | 250 Bayas |
E4 | Mosquito | Cualquier Parte | May-Sep | 08:00-23:00 | 130 Bayas |
E5 | Grillo Cebollero | Hoyos | Nov-May | Todo el Día | 200 Bayas |
E6 | Araña | Arboles | Abr-Sep | Todo el Día | 300 Bayas |
E7 | Caracol | Flores | Abr-Sep | Todo el Día | 250 Bayas |
E8 | Oruga de Bolsón | Arboles | Oct-Ma | Todo el Día | 250 Bayas |
Para cazar a las abejas hace falta zarandear un árbol y en cuanto caiga la colmena correr en circulos alrededor del árbol hasta tener la distancia justa para cazar al enjambre. Es una de las cazas mas dificil del juego, os lo aseguro xD
La oruga de bolsón y la araña aparecen colgadas del árbol en vez de en el tronco, una forma fácil de encontrarlas es cuando uno de tus vecinos observa algun árbol.
Para cazar al grillo cebollero hace falta estar atento al ruido que hace ya que esta bajo tierra, hay que seguir el sonido y donde sea mas fuerte cavar para pillarle. Si ves algun arbol que no ha crecido es probable que se encuentre cerca ya que se comen las raices.
Las hormigas aparecen solo cuando dejas caramelos en el suelo.
_________________
Clave de amigo 3DS 4871-4034-2745 -
Número de sueño 6900-2230-2875
Fran - Rover - 見知らぬ猫 - Mishiranu Neko - Gato Desconocido